Plantel Transición 2017
N° | POS. | NOMBRE | NACIMIENTO | PROCEDENCIA |
1 | POR | David PÉREZ | 12.02.1997 (20) | Fútbol Joven |
13 | POR | Felipe NÚÑEZ | 25.02.1979 (38) | Deportivo La Guaira/VEN |
25 | POR | Gabriel CASTELLÓN | 08.09.1993 (24) | Fútbol Joven |
2 | DEF | Mario LÓPEZ | 06.07.1995 (22) | Fútbol Joven |
4 | DEF | Juan SOTO | 02.07.1994 (23) | Fútbol Joven |
5 | DEF | Bernardo CEREZO | 21.01.1995 (22) | Deportes La Serena |
6 | DEF | Luis PAVEZ | 17.09.1995 (21) | Colo Colo (2017-C) |
19 | DEF | Ezequiel LUNA | 19.11.1986 (31) | Palestino |
23 | DEF | Andrés ROBLES | 18.10.1990 (26) | Huachipato (fin de cesión) |
26 | DEF | Agustín PARRA | 10.06.1989 (28) | Fútbol Joven |
3 | VOL | Adrián CUADRA | 23.10.1997 (19) | Fútbol Joven |
7 | VOL | César CORTÉS | 01.09.1984 (33) | Audax Italiano |
8 | VOL | Esteban CARVAJAL | 17.11.1988 (28) | Palestino |
11 | VOL | Matías FERNÁNDEZ | 14.08.1995 (22) | Fútbol Joven |
14 | VOL | Kevin VALENZUELA | 30.07.1993 (24) | Fútbol Joven |
17 | VOL | Francisco PIÑA | 16.01.1988 (29) | Deportes Temuco |
20 | VOL | Angelo QUIÑONES | 20.07.1998 (19) | Fútbol Joven |
21 | VOL | Marco MEDEL | 06.06.1989 (28) | O’Higgins de Rancagua |
24 | VOL | Luis GARCÍA | 09.02.1996 (21) | Fútbol Joven |
9 | DEL | Luis Felipe PINILLA | 24.09.1997 (19) | Deportes Iberia |
10 | DEL | Enzo GUTIÉRREZ | 28.05.1986 (31) | Millonarios/COL |
12 | DEL | Roberto SALDÍAS | 25.02.1993 (24) | Fútbol Joven |
15 | DEL | Jean Paul PINEDA | 24.02.1989 (28) | Vitória/BRA |
28 | DEL | Gabriel ROJAS | 09.03.1999 (18) | Fútbol Joven |
GOLEADORES TRANSICIÓN 2017
F. | RIVAL | RES. | GOLEADORES |
1 | Unión Española | 0-0 | – |
2 | U. de Concepción | 2-2 | 74′ Jean Paul PINEDA; 86′ Francisco ALARCÓN (autogol). |
3 | Curicó Unido | 1-1 | 26′ Mario LÓPEZ. |
4 | Universidad Católica | 1-1 | 90+2′ Matías FERNÁNDEZ. |
5 | Deportes Iquique | 0-0 | – |
6 | San Luis de Quillota | 2-0 | 35′ César CORTÉS; 89′ Marco MEDEL. |
7 | Audax Italiano | 1-3 | 68′ Jean Paul PINEDA. |
8 | Huachipato | 0-1 | – |
9 | Colo Colo | 0-2 | – |
10 | Everton | 3-3 | 5′ Jean Paul PINEDA; 21′ Jean Paul PINEDA; 42′ César CORTÉS. |
11 | O’Higgins | 3-0 | 8′ Jean Paul PINEDA; 29′ César CORTÉS; 52′ Enzo GUTIÉRREZ. |
12 | Universidad de Chile | 0-1 | – |
13 | Deportes Antofagasta | 2-2 | 16′ Enzo GUTIÉRREZ; 80′ Jean Paul PINEDA. |
14 | Deportes Temuco | 1-1 | 33′ Jean Paul PINEDA. |
15 | Palestino | 0-0 | – |
LIGUILLA DE PROMOCIÓN 2017
F. | RIVAL | RES. | GOLEADORES |
Ida | Unión La Calera | 1-0 | 25′ Enzo GUTIÉRREZ. |
Vuelta | Unión La Calera | – | – |
ANOTADORES: Jean Paul PINEDA (7); César CORTÉS, Enzo GUTIÉRREZ (3); Mario LÓPEZ, Matías FERNÁNDEZ y Marco MEDEL (1).
GOLEADORES COPA CHILE 2017
F. | RIVAL | RES. | GOLEADORES |
16vos | Cobresal | 0-2 | – |
16vos | Cobresal | 3-0 | 22′ Francisco PIÑA; 83′ Bernardo CEREZO; 90+2′ Enzo GUTIÉRREZ. |
8vos | O’Higgins | 2-0 | 2′ Enzo GUTIÉRREZ; 45+1′ Roberto SALDÍAS. |
8vos | O’Higgins | 2-0 | 38′ Ezequiel LUNA; 90+1′ Luis PAVEZ. |
4tos | Iberia | 1-1 | 90′ Enzo GUTIÉRREZ. |
4tos | Iberia | 1-1 | 47′ Jean Paul PINEDA. |
Semi | Huachipato | 1-1 | 28′ Mario LÓPEZ. |
Semi | Huachipato | 0-0 | – |
Final | Universidad de Chile | 3-1 | 34′ Enzo GUTIÉRREZ; 51′ Jean Paul PINEDA; 71′ Enzo GUTIÉRREZ. |
ANOTADORES: Enzo GUTIÉRREZ (5); Jean Paul PINEDA (2); Francisco PIÑA, Bernardo CEREZO, Roberto SALDÍAS, Luis PAVEZ y Mario LÓPEZ (1).
REGLA SUB 20 TRANSICIÓN
De acuerdo al artículo 34 de las bases del Campeonato Nacional Transición 2017, los equipos deberán incluir en la planilla de juego de cada partido al menos dos jugadores chilenos nacidos a partir del 01 de enero de 1997. Al término de las 15 fechas del certamen, estos jugadores deberán sumar el equivalente al 50% de los minutos totales (675 de 1.350 minutos). *NOTA: El máximo de minutos a contabilizar por partido es de 90′.
F. | RIVAL | JUVENIL | SUMATORIA |
1 | Unión Española | Luis Felipe PINILLA (28′). | 28′ |
2 | U. de Concepción | Luis Felipe PINILLA (58′); Adrián CUADRA (2′). | 88′ |
3 | Curicó Unido | Adrián CUADRA (45′); Luis Felipe PINILLA (2′). | 135′ |
4 | Universidad Católica | Adrián CUADRA (3′). | 138′ |
5 | Deportes Iquique | Luis Felipe PINILLA (90′); Adrián CUADRA (9′).* | 228′ |
6 | San Luis de Quillota | Adrián CUADRA (78′). | 306′ |
7 | Audax Italiano | Adrián CUADRA (58′). | 364′ |
8 | Huachipato | Adrián CUADRA (69′). | 433′ |
9 | Colo Colo | Gabriel ROJAS (45′) | 478′ |
10 | Everton | Adrián CUADRA (90′); Luis Felipe PINILLA (13′).* | 568′ |
11 | O’Higgins | Adrián CUADRA (70′). | 638′ |
12 | Universidad de Chile | Adrián CUADRA (71′). | 709′ |
13 | Deportes Antofagasta | Adrián CUADRA (69′). | 778′ |
14 | Deportes Temuco | Adrián CUADRA (88′). | 866′ |
15 | Palestino | Adrián CUADRA (90′). | 956′ |
RESUMEN POR JUGADOR: Adrián CUADRA (742′); Luis Felipe PINILLA (191′); Gabriel ROJAS (45′).