Plantel Temporada 2018
De acuerdo a las bases del Campeonato Nacional Loto Primera B 2018, cada club deberá tener habilitados al inicio de la temporada un mínimo de 18 jugadores profesionales. El plazo fatal para la inscripción de futbolistas vence a las 18.00 horas del día hábil anterior a la quinta fecha del certamen, es decir, el jueves 1 de marzo de 2018.
Una vez terminada la primera rueda del campeonato, se abrirá un nuevo período de habilitación de jugadores en donde los clubes podrán inscribir un máximo de 3 nuevos futbolistas. En caso de jugadores extranjeros, el plantel podrá incluir hasta un máximo de cinco, excluyendo de estos aquellos registrados en el Fútbol Joven.
En este listado se encuentran destacados en negrita los jugadores que se incorporaron al plantel al inicio de la presente temporada.
Destacados en color verde están los futbolistas que se sumaron para la segunda etapa del certamen.
N° | POS. | NOMBRE | NACIMIENTO | PROCEDENCIA |
1 | POR | Cristian FUENTES | 07.07.1999 (19) | Fútbol Joven |
12 | POR | Mauricio VIANA | 14.06.1989 (28) | Sporting Cristal/PER |
25 | POR | Gabriel CASTELLÓN | 08.09.1993 (24) | Fútbol Joven |
2 | DEF | Mario LÓPEZ | 06.07.1995 (22) | Fútbol Joven |
3 | DEF | Boris SANDOVAL | 12.03.1987 (31) |
Naval de Talcahuano |
5 | DEF | Francisco ALARCÓN | 25.02.1990 (28) |
Universidad de Concepción |
7 | DEF | Matías FERNÁNDEZ | 14.08.1995 (22) | Fútbol Joven |
8 | DEF | Bernardo CEREZO | 21.01.1995 (23) | Deportes La Serena (2017) |
19 | DEF | Ezequiel LUNA | 19.11.1986 (31) | Palestino (2017) |
26 | DEF | Agustín PARRA | 10.06.1989 (29) | Fútbol Joven |
27 | DEF | Juan SOTO | 02.07.1994 (24) | Fútbol Joven |
31 | DEF | Joseph GONDRÉ | 08.04.1998 (20) | Fútbol Joven |
32 | DEF | Felipe ALVARADO | 08.02.1999 (19) | Fútbol Joven |
4 | VOL | William GAMA | 30.06.2000 (18) | Fútbol Joven |
6 | VOL | Ángelo QUIÑONES | 20.07.1998 (20) | Fútbol Joven |
14 | VOL | Kevin VALENZUELA | 30.07.1993 (25) | Fútbol Joven |
15 | VOL | Kevin VÁSQUEZ | 27.06.1997 (21) | Unión La Calera (fin de cesión) |
16 | VOL | Sebastián RIVERA | 16.06.1988 (30) |
Curicó Unido |
17 | VOL | Francisco PIÑA | 16.01.1988 (30) | Deportes Temuco (2017) |
20 | VOL | Adrián CUADRA | 23.10.1997 (20) | Fútbol Joven |
21 | VOL | Marco MEDEL | 06.06.1989 (29) | O’Higgins de Rancagua (2017) |
23 | VOL | Luis VALENZUELA |
22.02.1988 (30) |
Deportes Antofagasta |
29 | VOL | Matías MARÍN | 19.12.1999 (18) | Fútbol Joven |
10 | DEL | Enzo GUTIÉRREZ/ARG | 28.05.1986 (32) | Millonarios/COL (2017) |
11 | DEL | Reiner CASTRO/VEN | 10.01.1994 (24) | Caracas FC/VEN |
18 | DEL | Rafael VIOTTI/ARG | 15.02.1988 (30) | Unión La Calera |
22 | DEL | Manuel VILLALOBOS | 15.10.1980 (37) |
Deportes Iquique |
28 | DEL | Gabriel ROJAS | 09.03.1999 (19) | Fútbol Joven |
33 | DEL | Víctor ESPINOZA | 14.03.1999 (19) | Fútbol Joven |
Cabe consignar que previo a la segunda rueda del Campeonato Nacional Loto Primera B 2018, el club rescindió los contratos de 7 jugadores, a saber: Rodrigo Riquelme, Ramón Sáez, Mauricio Gómez, quienes sólo estuvieron 6 meses en la institución; Luis Felipe Pinilla (desde el Transición 2017); y los canteranos Gonzalo Candia, Sebastián Reyes y Fabián Pavéz.