Fixture y Resultados 2018
CAMPEONATO LOTO PRIMERA B 2018
PRIMERA RUEDA
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES | POS |
1 | Sáb. 3-feb (22.00) | Carlos Dittborn | San Marcos de Arica | 1-0 | 4° |
2 | Sáb. 10-feb (12.00) | Playa Ancha | Barnechea | 1-1 | 4° |
3 | Mié. 6-jun (16.00) * | Roberto Bravo | Deportes Melipilla | 1-2 | – |
4 | Dom. 25-feb (18.00) | San Bernardo | Magallanes | 0-3 | 11° |
5 | Dom. 4-mar (12.00) | Playa Ancha | Santiago Morning | 0-2 | 14° |
6 | Dom. 18-mar (18.00) | Luis Valenzuela H. | Deportes Copiapó | 3-4 | 14° |
7 | Dom. 25-mar (16.00) | Playa Ancha | Unión San Felipe | 1-0 | 13° |
8 | Sáb. 31-mar (18.00) | Nelson Oyarzún | Ñublense | 0-1 | 14° |
9 | Dom. 8-abr (16.00) | Playa Ancha | Rangers de Talca | 2-1 | 12° |
10 | Sáb. 14-abr (20.00) | Francisco Sánchez R. | Coquimbo Unido | 1-4 | 15° |
11 | Sáb. 21.abr (15.00) | Playa Ancha | Deportes La Serena | 1-1 | 15° |
12 | Sáb. 12-may (18.00) | Chinquihue | Deportes Puerto Montt | 1-2 | 16° |
13 | Vie. 18-may (19.00) | Playa Ancha | Deportes Valdivia | 1-2 | 16° |
14 | Dom. 27-may (15.30) | El Cobre | Cobresal | 0-1 | 16° |
15 | Dom. 3-jun (16.00) | Playa Ancha | Cobreloa | 2-1 | 15° |
* reprogramado
SEGUNDA RUEDA
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES | POS |
1 | Sáb. 21-jul (12.00) | Por definir. | Rangers | 1-2 | 16° |
2 | Dom. 29-jul (12.00) | Playa Ancha | Coquimbo Unido | 2-0 | 15° |
3 | Dom. 5-ago (15.30) | Parque Municipal | Deportes Valdivia | 1-4 | 15° |
4 | Dom. 12-ago (12.00) | Playa Ancha | Deportes Puerto Montt | 2-1 | 14° |
5 | Dom. 19-ago (12.00) | San Felipe | Unión San Felipe | 3-2 | 12° |
6 | Dom. 26-ago (15.30) | Playa Ancha | Deportes Melipilla | 1-0 | 11° |
7 | Sáb. 1-sep (12.00) | La Cisterna | Santiago Morning | 1-0 | 9° |
8 | Sáb. 8-sep (12.00) | Playa Ancha | Ñublense | 2-1 | 8° |
9 | Lun. 24-sep (18.00) | La Portada | Deportes La Serena | 1-1 | 7° |
10 | Dom. 30-sep (15.00) | Playa Ancha | Cobresal | 1-0 | 6° |
11 | Dom. 7-oct (12.00) | La Florida | Barnechea | 3-2 | 6° |
12 | Dom. 14-oct (12.00) | Playa Ancha | Magallanes | 4-1 | 6° |
13 | Dom. 21-oct (12.00) | Playa Ancha | Deportes Copiapó | 1-0 | 5° |
14 | Sáb. 27-oct (17.30) | Zorros del Desierto | Cobreloa | 1-2 | 5° |
15 | Dom. 4-nov (13.00) | Playa Ancha | San Marcos de Arica | 2-2 | 5° |
LIGUILLA DE ASCENSO 2018
Clasifican a la Liguilla por el ascenso a Primera División 2019, los equipos que finalizaron desde la tercera a la sexta posición en el torneo regular.
Los duelos se desarrollan bajo el formato de copa, en llaves de ida y vuelta para definir el rival que enfrentará al subcampeón del torneo -Cobreloa- en la Final por el cupo de ascenso.
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES | GLOB |
1 | – | Playa Ancha | Deportes Valdivia | – | – |
1 | – | Parque Municipal | Deportes Valdivia | – | – |
COPA CHILE 2018
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES. |
1 | Mié. 25-abr (17.00) | La Pintana | Municipal Santiago | 1-0 |
1 | Sáb. 5-may (17.00) | Playa Ancha | Municipal Santiago | 5-0 |
2 | Sáb. 9-jun (12.30) | Playa Ancha | Palestino | 0-2 |
2 | Sáb. 16-jun (14.30) | La Pintana | Palestino | 3-4 |
COPA LIBERTADORES 2018
En condición de campeón de la Copa Chile 2017, Wanderers clasificó a la máxima cita sudamericana de clubes como Chile 3, ingresando a la segunda etapa de la fase preliminar del certamen.
El Decano sólo avanzó hasta la Fase 3 Preliminar, última instancia previa a la etapa de grupos de la Copa, cerrando así su tercera participación en la historia en dicho certamen.
FASE PRELIMINAR
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES. |
2 | Mar. 30-ene (21.30) | Playa Ancha | Melgar/PER | 1-1 |
2 | Mar. 6-feb (21.30) | Monumental UNSA | Melgar/PER | 1-0 |
3 | Mar. 13-feb (21.30) | Playa Ancha | Santa Fe/COL | 1-2 |
3 | Mar. 20-feb (21.30) | El Campín | Santa Fe/COL | 0-3 |