Actas y asistencias
Actas de reuniones de directorio:
Asistencia de directores a las reuniones entre el 18 de mayo y 9 de marzo:
Director | Cargo | Asistencia |
Mario OYER Labbé | Presidente | 20 de 20 (100%) |
Jetrick ALMARZA González | Primer vicepresidente | 19 de 20 (95%) |
Constanza PEÑA Rodríguez | Segunda vicepresidenta | 10 de 20 (50%) |
Felipe URIARTE Muñoz | Secretario | 20 de 20 (100%) |
Humberto CUEVAS Silva | Tesorero | 16 de 20 (80%) |
Juan AMAYA Mauna | Prosecretario | 20 de 20 (100%) |
Jorge ACUÑA Lazo | Protesorero | 8 de 20 (40%) |
Diego TOBAR Márquez | Primer Director | 9 de 20 (45%) |
José MANCILLA Uribe | Segundo Director | 8 de 20 (40%) |
Ver asistencia reunión a reunión 2016:
Ver asistencia reunión a reunión 2015: